TTCK hồi phục trong tháng 7, nhiều cổ phiếu tăng trên 50%


Sau 3 tháng biến động tiêu cực, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự hồi phục tốt trở lại vào tháng 7. Kết thúc phiên giao dịch Cuối cùng của tháng 7, VN-Index đứng ở mức 1.206,33 điểm, tương ứng tăng 8,73 điểm (0,73%) so với tuần trước. HNX-Index cũng tăng 10,93 điểm (3,94%) lên 288,61 điểm, tương tự, UPCoM-Index tăng 1,03 điểm (1,16%) lên 89,61 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục đi xuống so với tháng trước. Tổng giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt 13.783 tỷ đồng/phiên, giảm 22,5%, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE giảm 23% xuống mức 12.243 tỷ đồng.

Dù có sự hồi phục trong tháng 7 Tuy nhiên xu hướng chính của thị trường là tích lũy đi lên với những nhịp giằng co trong biên độ hẹp. Các cổ phiếu vốn hóa lớn có sự phân hóa vô cùng mạnh. Trong top 50 vốn hóa toàn thị trường ở tháng 7 có 27 mã tăng, trong khi số mã giảm cũng là 22.

Cổ phiếu tăng giá mạnh nhất nhóm này thuộc sở hữu của VGI của Viettel Global ( UPCoM: VGI ) với hơn 35%. Theo BCTC hợp nhất quý II, công ty này đạt 5.259 tỷ đồng doanh thu, tăng mạnh 22% so với mức 4.321 tỷ đồng của cùng kỳ. Lãi gộp của VGI tăng hơn 530 tỷ đồng, tương ứng tăng 33% lên 2.163 tỷ đồng, tương trợ duy trì biên lãi gộp ở mức trên 40%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 922 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

Tiếp kế tiếp nữa, cổ phiếu VIB của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam ( HoSE: VIB ) cũng tăng gần 24% trong tháng 7. Tương tự VGI, kết quả kinh doanh của VIB trong quý II là vô cùng tốt, vấn đề này được cho là hỗ trợ đà tăng giá của cổ phiếu này. Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động quý II đạt 4.609 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. sau khi trừ chi phí và trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.744 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt trong quý II cũng đều tăng giá vô cùng mạnh ở tháng 7 như SAB của Sabeco (HoSE: SAB) tăng 16,4%, VGC của Viglacera ( HoSE: VGC ) tăng 16,4%, KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ( HoSE: KBC ) tăng 15%.

Chiều ngược lại, DGC của Hóa chất Đức Giang ( HoSE: DGC ) giảm giá mạnh nhất trong top 50 vốn hóa với gần 23,4%. Theo Sunsirs, giá phốt pho vàng tại Trung Quốc ngày 28/7 là 28.000 nhân dân tệ/tấn (4.151 USD/tấn), giảm 13,2% so với ngày trước đó. Giá mặt hàng này liên tục giảm từ giữa tháng 7 và hiện thấp hơn đỉnh khoảng 30%. trong khi đó, do Hóa chất Đức Giang hoạt động chính trong lĩnh vực hóa chất cơ bản và sản xuất phốt pho nên giá mặt hàng này ảnh hưởng trực tiếp tục kỳ vọng của nhà đầu tư đối với công ty.

Cổ phiếu MWG của Đầu tư Thế giới di động ( HoSE: MWG ) cũng để mất 14,7% giá trị trong tháng 7. Trong một báo cáo mới đây, SSI Research cho rằng lạm phát gia tăng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến chi tiêu của người tiêu dùng, tăng trưởng của các công ty bán lẻ có thể không cao như kỳ vọng trước đây. SSI Research nhận xét trong ngắn hạn, lạm phát gia tăng và chi phí đóng cửa các cửa hàng Bách Hóa Xanh có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu MWG.

Mã CK Sàn Giá 30/6

(đ/cp)

Giá 29/7

(đ/cp)

% đổi thay Vốn hóa

(tỷ đồng)

VGI UPCOM 24.373 32.993 35,37% 101.301
VIB HOSE 21.500 26.600 23,72% 55.748
SAB HOSE 154.600 180.000 16,43% 110.942
VGC HOSE 52.600 61.200 16,35% 27.215
KBC HOSE 32.700 37.700 15,29% 29.016
STB HOSE 21.500 24.700 14,88% 46.094
SSI HOSE 18.800 21.350 13,56% 31.516
BID HOSE 33.500 37.300 11,34% 184.636
BVH HOSE 52.500 57.800 10,10% 42.016
BCM HOSE 67.000 73.500 9,70% 74.417
MSB HOSE 17.000 18.600 9,41% 28.259
SHB HOSE 13.500 14.650 8,52% 39.203
ACV UPCOM 79.806 86.155 7,96% 188.905
TCB HOSE 35.550 37.900 6,61% 130.957
HVN HOSE 15.500 16.500 6,45% 35.652
KDH HOSE 35.364 37.500 6,04% 27.240
MBB HOSE 24.200 25.650 5,99% 96.536
GVR HOSE 22.550 23.900 5,99% 95.800
VNM HOSE 69.781 72.800 4,33% 151.731
CTG HOSE 26.150 27.200 4,02% 132.639
ACB HOSE 24.000 24.600 2,50% 82.578
PLX HOSE 40.300 41.100 1,99% 52.730
PDR HOSE 51.800 52.600 1,54% 35.732
VEA UPCOM 43.562 44.185 1,43% 58.615
SSH UPCOM 80.510 81.204 0,86% 30.297
SSB HOSE 31.600 31.850 0,79% 62.993
HDB HOSE 24.000 24.150 0,63% 49.098
NVL HOSE 74.500 74.500 0,00% 144.288
VCB HOSE 74.800 74.700 -0,13% 356.359
PGV HOSE 24.958 24.850 -0,43% 28.031
VPB HOSE 29.000 28.700 -1,03% 126.251
MVN UPCOM 25.600 25.288 -1,22% 30.198
POW HOSE 13.600 13.350 -1,84% 31.732
VRE HOSE 28.550 28.000 -1,93% 63.852
TPB HOSE 27.150 26.600 -2,03% 43.024
FPT HOSE 86.200 83.500 -3,13% 93.138
VJC HOSE 130.000 125.700 -3,31% 69.001
VHM HOSE 62.100 59.900 -3,54% 256.037
HPG HOSE 22.300 21.500 -3,59% 124.436
GAS HOSE 112.439 107.500 -4,39% 203.453
MSN HOSE 111.182 106.100 -4,57% 156.467
MCH UPCOM 97.111 91.929 -5,34% 65.951
EIB HOSE 32.000 30.000 -6,25% 36.822
PNJ HOSE 128.500 114.000 -11,28% 27.387
REE HOSE 86.200 75.200 -12,76% 27.615
BSR UPCOM 28.262 24.627 -12,86% 77.420
VIC HOSE 73.500 64.000 -12,93% 255.534
GE2 UPCOM 29.900 26.000 -13,04% 30.853
MWG HOSE 71.500 61.000 -14,69% 90.750
DGC HOSE 116.500 89.300 -23,35% 35.639

trong khi đó, cổ phiếu tăng giá mạnh nhất thị trường chứng khoán tháng 7 là CLM của Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin ( HNX: CLM ) với 179% từ mức chỉ 32.000 đồng/cp lên 89.300 đồng/cp. công ty này thành lập từ năm 1982. đến 2005, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Sau hai đợt tăng vốn, hiện vốn điều lệ đạt 110 tỷ đồng, trong Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin, TKV) sở hữu 55,41% cổ phần, tương đương gần 6,1 triệu cổ phiếu. Hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác than mỏ, các mặt hàng chế biến từ than. Không chỉ vậy, đơn vị cũng kinh doanh các phương tiện vận tải, phụ tùng, vật tư các món; kinh doanh, xuất nhập khẩu cát đã qua chế biến…

Trong quý II, công ty ghi nhận doanh thu đột biến 6.154 tỷ đồng, gấp 7,7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 273 tỷ đồng, gấp 37 lần cùng kỳ năm trước.

Ba cổ phiếu khác cũng có mức tăng bằng lần ở tháng 7 là CAR của Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ( UPCoM: CAR ), VTS của Gạch Ngói Từ Sơn ( UPCoM: VTS ) và NWT của Vận tải Newway ( UPCoM: NWT ). Tuy nhiên, đa số các cổ phiếu tăng giá mạnh trên thị trường chứng khoán trong tháng 7 đều thuộc nhóm thanh khoản thấp.

Mã CK Sàn Giá 30/6

(đ/cp)

Giá 29/7

(đ/cp)

% đổi thay Vốn hóa

(tỷ đồng)

CLM HNX 32.000 89.300 179,06% 893
CAR UPCOM 11.000 26.560 141,45% 87
VTS UPCOM 9.500 22.700 138,95% 45
NWT UPCOM 4.600 10.800 134,78% 92
HEP UPCOM 17.900 34.500 92,74% 207
SPD UPCOM 6.200 11.178 80,29% 145
BMN UPCOM 11.100 19.300 73,87% 53
NHV UPCOM 19.932 34.133 71,25% 164
S12 UPCOM 1.900 3.108 63,58% 14
LMH UPCOM 10.034 16.283 62,28% 414
SSN UPCOM 5.212 8.334 59,90% 306
TTT HNX 43.000 68.600 59,53% 285
THW UPCOM 6.100 9.700 59,02% 49
SDJ UPCOM 3.900 6.200 58,97% 27
DVC UPCOM 8.300 13.127 58,16% 135
TR1 UPCOM 12.600 19.900 57,94% 91
DCG UPCOM 16.600 25.500 53,61% 174
ILC UPCOM 7.100 10.833 52,58% 67
HTT UPCOM 1.500 2.282 52,13% 40
CKG HOSE 12.700 19.150 50,79% 1.741
HGW UPCOM 10.600 15.882 49,83% 418
DSC UPCOM 15.000 22.328 48,85% 1.950
VPH HOSE 6.129 9.050 47,66% 936
CSI UPCOM 60.697 89.480 47,42% 1.437
BSH UPCOM 24.500 36.000 46,94% 648
SGD HNX 15.400 22.500 46,10% 91
HNM UPCOM 7.200 10.491 45,71% 200
VLF UPCOM 1.600 2.327 45,44% 30
TGP UPCOM 6.000 8.700 45,00% 87
SDU HNX 23.100 33.300 44,16% 666

trong khi đó, CKG của Tập đoàn tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang ( HoSE: CKG ) là mã hiếm hoi trong danh sách tăng giá mạnh có thanh khoản cao. Động lực tăng của cổ phiếu này cũng được cho là đến từ kết quả kinh doanh quý II tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần quý này đạt 402 tỷ đồng – tăng 139% so với cùng kỳ trong đó doanh thu chủ yếu đến từ địa ốc khi thu về 345 tỷ đồng, chiếm 86% tổng doanh thu và gấp 3 lần so với cùng kỳ. công ty báo lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 75% so với quý II năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, toàn bộ 30 cổ phiếu giảm mạnh nhất thị trường chứng khoán tháng 7 đều thuộc nhóm thanh khoản vô cùng thấp và thuộc hai sàn HNX hay UPCoM. trong đó, giảm giá mạnh nhất là cổ phiếu CFV của Cà phê Thắng Lợi (UPCoM: CFV) với 62,44%. “Tân binh” TBR của Địa ốc Tân Bình ( UPCoM: TBR ) cũng giảm đến hơn 62%. Cổ phiếu TBR mới chỉ giao dịch trên UPCoM từ 14/7 với giá tham chiếu 29.000 đồng/cp. Tuy nhiên, ngay sau khi lên sàn, cổ phiếu này liên tục giảm giá và phải đến phiên 29/7 mới ghi nhận một phiên tăng giá.

Mã CK Sàn Giá 30/6

(đ/cp)

Giá 29/7

(đ/cp)

% đổi thay Vốn hóa

(tỷ đồng)

CFV UPCOM 21.300 8.000 -62,44% 101
TBR UPCOM 29.000 10.951 -62,24% 93
DXL UPCOM 8.500 3.917 -53,92% 17
PTH UPCOM 17.800 9.100 -48,88% 32
TAW UPCOM 14.200 7.500 -47,18% 38
PJS UPCOM 24.475 14.000 -42,80% 126
SEP UPCOM 20.300 11.800 -41,87% 99
DND UPCOM 25.500 15.000 -41,18% 132
IBD UPCOM 15.500 9.200 -40,65% 83
DHN UPCOM 32.000 19.200 -40,00% 125
TVH UPCOM 36.800 22.100 -39,95% 89
BMG UPCOM 14.700 8.900 -39,46% 47
VXB UPCOM 16.500 10.073 -38,95% 39
SPH UPCOM 27.000 16.500 -38,89% 165
ACS UPCOM 13.500 8.500 -37,04% 34
KLM UPCOM 5.800 3.663 -36,84% 14
CX8 HNX 11.300 7.200 -36,28% 16
CMW UPCOM 15.300 10.000 -34,64% 155
QNT UPCOM 8.500 5.600 -34,12% 21
LG9 UPCOM 10.000 6.600 -34,00% 35
VNC HNX 46.500 31.200 -32,90% 328
L40 HNX 23.400 16.000 -31,62% 57
GLW UPCOM 10.200 7.000 -31,37% 126
TLT UPCOM 15.200 10.500 -30,92% 73
KTC UPCOM 13.300 9.200 -30,83% 336
KHS HNX 32.900 22.800 -30,70% 276
LWS UPCOM 11.200 7.800 -30,36% 121
BBH UPCOM 16.400 11.500 -29,88% 24
HLS UPCOM 28.600 20.200 -29,37% 195
AMP UPCOM 15.300 10.900 -28,76% 142


— Nguồn: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...